【2010年】パ・リーグ先発投手を前年比並びに他球団と比較する

2022年6月28日火曜日

パ・リーグ

t f B! P L

2022年7月6日 更新履歴

投手を評価するにあたり2つのカテゴリに分類

最近、投手の役割分担が「先発」と「リリーフ」というカテゴリ以外にも、「ショートスターター」とか「オープナー」とか投手の中に様々な役割分担が誕生しています。あまり細かく分けて評価しても焦点がボケてしまうので、ここでは大きく、長いイニングを投げられる「イニングイーター」としての先発投手(最初に投げる投手とは限らない)と、短いイニングを抑える「リリーフ投手」という2つのカテゴリに分けて評価してみます。

「先発投手」と「リリーフ投手」の区別は以下の通りとします。

  • 「先発投手」 : 投球回数が登板回数の2倍以上
  • 「リリーフ投手」 : 投球回数が登板回数の2倍未満

ロングリリーフを繰り返した投手も「先発投手」のカテゴリーに入るケースもあります。

「先発投手」の評価に仕方

  • 最も評価するのは投球回数
  • 次に1イニングでどれだけの出塁を許したかを測るWHIP

ファームに埋もれた原石を探し出せ!

ここのサイトの目的のひとつは、ファームに埋もれた原石を探し出すことです。現在1軍で活躍選手がファーム時代にどんな成績だったのか?それを元に、今陽の目をみないファームの原石を探してみて下さい!

各球団イニングイーター上位6名を比較

各球団長いイニングを投じた上位6名の総和でバブルチャートを作ってみました。

  • 横軸 : 6名のイニング数の和 ÷ チーム全体のイニング数 (%)
  • 縦軸 : WHIP
  • 円の大きさ : 防御率

エースの比較

エースとはチーム内で一番多くの投球回数を投げた投手を指します。

2010年

投球回数の多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
金子千尋 バファローズ 204.1 1.12 4.3 75 3.30
成瀬善久 マリーンズ 203.2 1.02 5.6 75 3.31
ダルビッシュ有 ファイターズ 202.0 1.01 4.7 40 1.78
岩隈久志 イーグルス 201.0 1.09 4.2 63 2.82
涌井秀章 ライオンズ 196.1 1.25 2.9 80 3.67
杉内俊哉 ホークス 182.2 1.25 3.6 72 3.55

2009年

投球回数の多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
涌井秀章 ライオンズ 211.2 1.12 2.6 54 2.30
杉内俊哉 ホークス 191.0 1.09 3.2 50 2.36
田中将大 イーグルス 189.2 1.12 4.0 49 2.33
ダルビッシュ有 ファイターズ 182.0 0.90 3.7 35 1.73
金子千尋 バファローズ 171.2 1.07 4.9 49 2.57
成瀬善久 マリーンズ 153.2 1.13 5.6 56 3.28

先発投手の2~4番手を比較

チーム内で投球回数が2~4番目に多く投げた投手

2010年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
永井怜 イーグルス 182.2 1.32 1.8 76 3.74
木佐貫洋 バファローズ 174.1 1.41 2.0 77 3.98
和田毅 ホークス 169.1 1.18 3.1 59 3.14
武田勝 ファイターズ 168.1 1.07 5.6 45 2.41
帆足和幸 ライオンズ 163.1 1.27 3.0 67 3.69
ケッペル ファイターズ 158.2 1.32 1.6 59 3.35
田中将大 イーグルス 155.0 1.23 3.7 43 2.50
ラズナー イーグルス 152.2 1.39 2.0 76 4.48
渡辺俊介 マリーンズ 148.1 1.46 1.4 74 4.49
マーフィー マリーンズ 144.0 1.47 1.5 60 3.75
近藤一樹 バファローズ 142.2 1.40 2.7 69 4.35
許銘傑 ライオンズ 120.2 1.48 2.2 61 4.55
岸孝之 ライオンズ 113.2 1.11 4.2 41 3.25
大隣憲司 ホークス 110.2 1.44 2.1 53 4.31
山本省吾 バファローズ 107.0 1.52 4.0 65 5.47
小椋真介 ホークス 102.0 1.62 1.7 60 5.29
吉見祐治 マリーンズ 88.2 1.59 2.5 51 5.18
増井浩俊 ファイターズ 60.0 1.55 1.1 29 4.35

2009年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
岸孝之 ライオンズ 179.2 1.23 2.6 65 3.26
ホールトン ホークス 171.0 1.05 3.2 55 2.89
永井怜 イーグルス 171.0 1.19 2.9 65 3.42
岩隈久志 イーグルス 169.0 1.31 2.8 61 3.25
帆足和幸 ライオンズ 163.0 1.32 3.1 65 3.59
山本省吾 バファローズ 159.2 1.40 2.3 75 4.23
近藤一樹 バファローズ 152.2 1.54 1.1 81 4.78
清水直行 マリーンズ 144.2 1.51 2.1 71 4.42
武田勝 ファイターズ 144.1 1.18 5.0 57 3.55
渡辺俊介 マリーンズ 144.1 1.32 1.6 65 4.05
小野晋吾 マリーンズ 144.0 1.35 2.1 61 3.81
岸田護 バファローズ 139.1 1.11 6.2 48 3.10
石井一久 ライオンズ 130.0 1.38 2.0 62 4.29
大隣憲司 ホークス 129.1 1.43 2.6 66 4.59
八木智哉 ファイターズ 122.0 1.27 1.9 39 2.88
スウィーニー ファイターズ 118.1 1.66 1.1 70 5.32
長谷部康平 イーグルス 109.1 1.66 1.3 63 5.19
藤岡好明 ホークス 101.2 1.34 2.2 52 4.60

先発投手の5~7番目の比較

チーム内で投球回数が5~7番目に多く投げた投手

2010年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
石井一久 ライオンズ 104.2 1.33 2.7 43 3.70
小松聖 バファローズ 83.0 1.61 2.1 44 4.77
ホールトン ホークス 79.0 1.54 2.8 50 5.70
唐川侑己 マリーンズ 73.0 1.22 2.5 22 2.71
大嶺祐太 マリーンズ 71.1 1.57 1.5 41 5.17
野上亮磨 ライオンズ 68.1 1.68 1.7 39 5.14
川井貴志 イーグルス 66.2 1.64 1.0 34 4.59
平野将光 ライオンズ 65.2 1.29 2.4 32 4.39
小野晋吾 マリーンズ 59.0 1.42 1.7 26 3.97
山田大樹 ホークス 58.2 1.57 1.3 30 4.60
木田優夫 ファイターズ 52.2 1.63 1.3 28 4.78
中山慎也 バファローズ 51.2 1.34 2.9 22 3.83
長谷部康平 イーグルス 43.2 1.65 1.3 38 7.83
八木智哉 ファイターズ 39.0 1.67 1.5 30 6.92
糸数敬作 ファイターズ 36.1 1.32 1.7 27 6.69
井坂亮平 イーグルス 35.1 1.75 1.4 20 5.09
陽耀勲 ホークス 32.2 1.56 1.6 8 2.20
長谷川昌幸 バファローズ 29.1 1.53 1.0 14 4.30

2009年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
唐川侑己 マリーンズ 143.1 1.21 4.1 58 3.64
小林宏之 マリーンズ 134.1 1.32 3.4 64 4.29
藤井秀悟 ファイターズ 114.2 1.47 1.3 45 3.53
平野佳寿 バファローズ 114.1 1.46 2.4 60 4.72
大嶺祐太 マリーンズ 95.0 1.58 1.7 61 5.78
西口文也 ライオンズ 93.1 1.59 1.6 53 5.11
小松聖 バファローズ 91.1 1.76 1.9 72 7.09
藤原紘通 イーグルス 84.2 1.31 1.8 38 4.04
和田毅 ホークス 84.1 1.14 3.6 38 4.06
ラズナー イーグルス 81.1 1.44 2.3 55 6.09
ジャマーノ ホークス 76.0 1.34 4.2 37 4.38
大場翔太 ホークス 74.0 1.41 1.8 35 4.26
糸数敬作 ファイターズ 71.0 1.13 1.6 36 4.56
多田野数人 ファイターズ 70.1 1.39 1.7 45 5.76
青山浩二 イーグルス 62.1 1.52 2.1 38 5.49
ワズディン ライオンズ 57.2 1.73 1.1 34 5.31
野上亮磨 ライオンズ 56.2 1.46 1.4 28 4.45
中山慎也 バファローズ 26.0 2.04 0.8 22 7.62

ファームに埋もれる逸材を探せ!

各球団で多くのイニングを投じた上位3名だけを選出して、その中からWHIPが1.2以下の投手を掲載しました。

2010年

WHIPの良い順に並べてます

選手 チーム イニング WHIP K/BB 自責点 防御率
大場翔太 ホークス 84.1 0.89 5.2 28 2.99
岩嵜翔 ホークス 99.0 1.03 3.7 36 3.27
岩田慎司 ドラゴンズ 103.2 1.08 2.3 33 2.86
松本輝 イーグルス 72.1 1.15 3.7 25 3.11
大嶺祐太 マリーンズ 48.0 1.19 3.0 11 2.06
糸数敬作 ファイターズ 86.1 1.19 2.8 27 2.81

2009年

WHIPの良い順に並べてます

選手 チーム イニング WHIP K/BB 自責点 防御率
藤江均 ベイスターズ 96.0 0.89 4.9 21 1.97
香月良仁 マリーンズ 85.1 1.00 3.8 23 2.43
蕭一傑 タイガース 67.2 1.03 2.1 17 2.26
山井大介 ドラゴンズ 83.1 1.13 2.4 22 2.38
石川俊介 タイガース 68.2 1.17 2.0 27 3.54
朝井秀樹 イーグルス 91.2 1.17 1.5 23 2.26

更新履歴

2022.7.6
リンクボタン追加
2022.06.28
新規作成

QooQ