【2015年】パ・リーグ先発投手を前年比並びに他球団と比較する

2022年6月28日火曜日

パ・リーグ

t f B! P L

2022年7月6日 更新履歴

投手を評価するにあたり2つのカテゴリに分類

最近、投手の役割分担が「先発」と「リリーフ」というカテゴリ以外にも、「ショートスターター」とか「オープナー」とか投手の中に様々な役割分担が誕生しています。あまり細かく分けて評価しても焦点がボケてしまうので、ここでは大きく、長いイニングを投げられる「イニングイーター」としての先発投手(最初に投げる投手とは限らない)と、短いイニングを抑える「リリーフ投手」という2つのカテゴリに分けて評価してみます。

「先発投手」と「リリーフ投手」の区別は以下の通りとします。

  • 「先発投手」 : 投球回数が登板回数の2倍以上
  • 「リリーフ投手」 : 投球回数が登板回数の2倍未満

ロングリリーフを繰り返した投手も「先発投手」のカテゴリーに入るケースもあります。

「先発投手」の評価に仕方

  • 最も評価するのは投球回数
  • 次に1イニングでどれだけの出塁を許したかを測るWHIP

ファームに埋もれた原石を探し出せ!

ここのサイトの目的のひとつは、ファームに埋もれた原石を探し出すことです。現在1軍で活躍選手がファーム時代にどんな成績だったのか?それを元に、今陽の目をみないファームの原石を探してみて下さい!

各球団イニングイーター上位6名を比較

各球団長いイニングを投じた上位6名の総和でバブルチャートを作ってみました。

  • 横軸 : 6名のイニング数の和 ÷ チーム全体のイニング数 (%)
  • 縦軸 : WHIP
  • 円の大きさ : 防御率

エースの比較

エースとはチーム内で一番多くの投球回数を投げた投手を指します。

2015年

投球回数の多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
則本昂大 イーグルス 194.2 1.15 4.5 63 2.91
涌井秀章 マリーンズ 188.2 1.25 2.1 71 3.39
武田翔太 ホークス 164.2 1.22 2.8 58 3.17
西勇輝 バファローズ 162.2 1.13 3.3 43 2.38
大谷翔平 ファイターズ 160.2 0.91 4.3 40 2.24
十亀剣 ライオンズ 152.0 1.30 2.0 60 3.55

2014年

投球回数の多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
則本昂大 イーグルス 202.2 1.12 5.2 68 3.02
金子千尋 バファローズ 191.0 1.04 4.7 42 1.98
スタンリッジ ホークス 172.0 1.24 2.3 63 3.30
牧田和久 ライオンズ 170.2 1.29 1.8 71 3.74
涌井秀章 マリーンズ 164.2 1.34 1.8 77 4.21
メンドーサ ファイターズ 162.0 1.33 2.6 70 3.89

先発投手の2~4番手を比較

チーム内で投球回数が2~4番目に多く投げた投手

2015年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
石川歩 マリーンズ 178.2 1.26 3.7 65 3.27
東明大貴 バファローズ 161.1 1.17 2.9 60 3.35
吉川光夫 ファイターズ 159.1 1.31 1.6 68 3.84
中田賢一 ホークス 155.1 1.26 2.1 56 3.24
メンドーサ ファイターズ 148.2 1.32 1.4 58 3.51
スタンリッジ ホークス 144.1 1.34 1.8 60 3.74
牧田和久 ライオンズ 137.2 1.36 1.5 56 3.66
野上亮磨 ライオンズ 134.1 1.29 1.7 63 4.22
攝津正 ホークス 134.0 1.31 2.0 48 3.22
大嶺祐太 マリーンズ 133.1 1.40 1.5 47 3.17
菊池雄星 ライオンズ 133.0 1.14 2.2 42 2.84
戸村健次 イーグルス 131.1 1.46 1.9 56 3.84
ディクソン バファローズ 130.2 1.25 2.0 36 2.48
イ・デウン マリーンズ 119.2 1.54 1.7 51 3.84
レイ イーグルス 107.0 1.29 2.5 45 3.79
有原航平 ファイターズ 103.1 1.40 2.5 55 4.79
菊池保則 イーグルス 103.0 1.34 1.7 43 3.76
金子千尋 バファローズ 93.0 1.11 4.4 33 3.19

2014年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
岸孝之 ライオンズ 161.1 1.00 3.5 45 2.51
石川歩 マリーンズ 160.0 1.26 3.0 61 3.43
西勇輝 バファローズ 156.0 1.16 3.4 57 3.29
大谷翔平 ファイターズ 155.1 1.17 3.1 45 2.61
辛島航 イーグルス 154.1 1.33 2.2 65 3.79
ディクソン バファローズ 154.0 1.37 2.1 57 3.33
中田賢一 ホークス 145.0 1.41 1.8 70 4.34
成瀬善久 マリーンズ 142.2 1.36 2.1 74 4.67
菊池雄星 ライオンズ 139.2 1.51 1.4 55 3.54
上沢直之 ファイターズ 135.1 1.17 2.3 48 3.19
攝津正 ホークス 134.0 1.28 1.4 58 3.90
藤岡貴裕 マリーンズ 132.2 1.45 1.9 66 4.48
野上亮磨 ライオンズ 120.1 1.37 1.6 60 4.49
松井裕樹 イーグルス 116.0 1.36 1.9 49 3.80
浦野博司 ファイターズ 115.0 1.22 2.2 47 3.68
塩見貴洋 イーグルス 114.2 1.41 2.9 60 4.71
松葉貴大 バファローズ 113.2 1.23 2.0 35 2.77
帆足和幸 ホークス 71.1 1.43 2.0 36 4.54

先発投手の5~7番目の比較

チーム内で投球回数が5~7番目に多く投げた投手

2015年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
岸孝之 ライオンズ 110.1 0.91 3.6 37 3.02
塩見貴洋 イーグルス 96.0 1.06 5.2 38 3.56
バンデンハーク ホークス 93.0 0.98 5.5 26 2.52
美馬学 イーグルス 86.1 1.42 3.0 33 3.44
寺原隼人 ホークス 83.2 1.08 3.1 32 3.44
松葉貴大 バファローズ 80.0 1.60 0.9 38 4.28
郭俊麟 ライオンズ 79.2 1.68 1.3 47 5.31
辛島航 イーグルス 76.2 1.34 1.9 39 4.58
上沢直之 ファイターズ 75.1 1.39 1.4 35 4.18
大隣憲司 ホークス 74.1 1.04 2.3 21 2.54
バリントン バファローズ 73.2 1.14 1.9 27 3.30
唐川侑己 マリーンズ 62.2 1.68 1.1 44 6.32
チェン・グァンユウ マリーンズ 61.1 1.37 2.0 22 3.23
山崎福也 バファローズ 57.2 1.44 1.0 29 4.53
古谷拓哉 マリーンズ 53.0 1.47 1.4 26 4.42
中村勝 ファイターズ 49.2 1.49 0.8 23 4.17
ルブラン ライオンズ 44.2 1.37 1.4 21 4.23
浦野博司 ファイターズ 43.0 1.63 1.7 23 4.81

2014年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
唐川侑己 マリーンズ 116.0 1.54 1.9 60 4.66
古谷拓哉 マリーンズ 101.1 1.52 1.5 49 4.35
東明大貴 バファローズ 99.2 1.38 1.8 42 3.79
中村勝 ファイターズ 97.1 1.41 0.9 41 3.79
岡本洋介 ライオンズ 84.1 1.52 1.7 38 4.06
吉田一将 バファローズ 75.2 1.24 2.6 32 3.81
美馬学 イーグルス 72.2 1.50 2.0 39 4.83
吉川光夫 ファイターズ 72.0 1.60 1.4 39 4.88
岩嵜翔 ホークス 62.0 1.27 2.5 28 4.06
武田勝 ファイターズ 61.2 1.49 1.6 41 5.98
レイノルズ ライオンズ 61.0 1.64 1.3 37 5.46
十亀剣 ライオンズ 59.0 1.41 1.7 24 3.66
飯田優也 ホークス 58.1 1.30 2.0 21 3.24
大隣憲司 ホークス 55.0 0.87 3.2 10 1.64
大嶺祐太 マリーンズ 54.2 1.46 1.6 21 3.46
青山浩二 イーグルス 52.2 1.37 2.5 26 4.44
菊池保則 イーグルス 51.1 1.13 2.0 23 4.03
井川慶 バファローズ 33.0 1.48 2.3 14 3.82

ファームに埋もれる逸材を探せ!

各球団で多くのイニングを投じた上位3名だけを選出して、その中からWHIPが1.2以下の投手を掲載しました。

2015年

WHIPの良い順に並べてます

選手 チーム イニング WHIP K/BB 自責点 防御率
東浜巨 ホークス 88.0 0.85 5.2 20 2.05
岩嵜翔 ホークス 92.0 0.96 5.5 17 1.66
横山雄哉 タイガース 91.1 0.97 3.9 24 2.36
帆足和幸 ホークス 93.0 1.04 6.0 24 2.32
川井貴志 イーグルス 75.0 1.05 4.7 23 2.76
木村優太 マリーンズ 87.0 1.10 2.1 20 2.07
小野淳平 カープ 121.1 1.10 6.3 43 3.19
秋山拓巳 タイガース 89.0 1.11 4.5 30 3.03
福倉健太郎 ライオンズ 64.2 1.11 1.3 13 1.81
新垣勇人 ファイターズ 63.1 1.11 5.0 22 3.13
小熊凌祐 ドラゴンズ 66.1 1.12 2.5 18 2.44
高崎健太郎 ベイスターズ 76.0 1.12 4.8 23 2.72
内海哲也 ジャイアンツ 73.0 1.18 1.9 27 3.33
小山雄輝 ジャイアンツ 93.1 1.18 2.1 30 2.89
二木康太 マリーンズ 94.0 1.19 2.8 36 3.45
雄太 ドラゴンズ 84.0 1.20 2.8 21 2.25

2014年

WHIPの良い順に並べてます

選手 チーム イニング WHIP K/BB 自責点 防御率
八木智哉 バファローズ 68.2 1.03 2.8 15 1.97
秋山拓巳 タイガース 132.2 1.08 5.0 38 2.58
二神一人 タイガース 89.0 1.09 2.7 20 2.02
オセゲラ ホークス 67.1 1.11 2.8 28 3.74
山田大樹 ホークス 91.1 1.13 2.0 29 2.86
川井貴志 イーグルス 65.0 1.14 2.7 20 2.77
徳山武陽 スワローズ 101.0 1.16 4.1 40 3.56
三嶋一輝 ベイスターズ 88.0 1.19 2.2 27 2.76
戸村健次 イーグルス 69.0 1.19 1.8 23 3.00

更新履歴

2022.7.6
リンクボタン追加
2022.06.28
新規作成

QooQ