【2007年】パ・リーグ救援投手を前年比並びに他球団と比較する

2022年6月28日火曜日

パ・リーグ

t f B! P L

2022年7月6日 更新履歴

先発とリリーフの区別

最近、投手の役割分担が「先発」と「リリーフ」というカテゴリ以外にも、「ショートスターター」とか「オープナー」とか投手の中に様々な役割分担が誕生しています。あまり細かく分けて評価しても焦点がボケてしまうので、ここでは大きく、長いイニングを投げられる「イニングイーター」としての先発投手(最初に投げる投手とは限らない)と、短いイニングを抑える「リリーフ投手」という2つのカテゴリに分けて評価してみます。

「先発投手」と「リリーフ投手」の区別は以下の通りとします。

  • 「先発投手」 : 投球回数が登板回数の2倍以上
  • 「リリーフ投手」 : 投球回数が登板回数の2倍未満

ロングリリーフを繰り返した投手も「先発投手」のカテゴリーに入るケースもあります。

リリーフ投手の評価に仕方

最優先する指標は、

  • 奪三振が多く与四球の少なさを表すK/BB

ノーアウト満塁!この時リリーフに送り出す投手は、与四球が多い投手は論外で、バットに当てられただけでも嫌ですよね。データ的には、K/BBが高い投手が適任と言えます。

ファームに埋もれた原石を探し出せ!

ここのサイトの目的のひとつは、ファームに埋もれた原石を探し出すことです。現在1軍で活躍選手がファーム時代にどんな成績だったのか?それを元に、今陽の目をみないファームの原石を探してみて下さい!

各球団でリリーフ登板回数の多い上位6名での比較

各球団で登板回数の多い上位6名の総和が全体のイニング数の何%に相当するか?その時のK/BBと防御率のバブルチャートで表してます。

  • 横軸 : 6名のイニング数の和 ÷ チーム全体のイニング数 (%)
  • 縦軸 : K/BB
  • 円の大きさ : 防御率

クローザーの比較

ここでクローザーとはチーム内で一番多くのセーブ数をあげた投手を指します。

2007年

セーブ数の多い順に並べてます

選手 チーム 試合数 セーブ K/BB WHIP 自責点 防御率
馬原孝浩 ホークス 54 38 3.8 1.01 11 1.47
MICHEAL ファイターズ 56 34 3.5 0.96 14 2.16
小林雅英 マリーンズ 49 27 2.9 1.37 19 3.61
加藤大輔 バファローズ 63 26 3.4 1.15 21 2.59
グラマン ライオンズ 40 17 1.8 1.49 36 4.08
福盛和男 イーグルス 34 17 1.9 1.69 19 4.75

2006年

セーブ数の多い順に並べてます

選手 チーム 試合数 セーブ K/BB WHIP 自責点 防御率
MICHEAL ファイターズ 64 39 3.4 1.14 16 2.19
小林雅英 マリーンズ 53 34 6.0 1.06 16 2.68
小野寺力 ライオンズ 59 29 2.9 1.14 19 2.82
馬原孝浩 ホークス 51 29 4.4 1.12 10 1.65
福盛和男 イーグルス 50 21 2.0 1.33 14 2.17
大久保勝信 バファローズ 36 15 3.9 1.47 18 4.67

リリーバー投手の1~3番目の比較

クローザーを除いて、チーム内で1~3番目に登板数が多い投手

2007年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
本柳和也 バファローズ 49 4.6 1.09 22 3.21
薮田安彦 マリーンズ 58 4.5 1.18 19 2.73
小倉恒 イーグルス 39 4.5 1.31 19 5.76
川崎雄介 マリーンズ 48 4.3 0.90 10 1.65
江尻慎太郎 ファイターズ 42 3.8 1.27 18 3.33
武田久 ファイターズ 64 3.3 1.13 20 2.42
三井浩二 ライオンズ 47 2.9 1.16 11 2.22
荻野忠寛 マリーンズ 58 2.7 1.06 13 2.21
水田章雄 ホークス 45 2.6 1.18 18 2.25
柳瀬明宏 ホークス 44 2.6 1.15 19 3.33
高木康成 バファローズ 54 2.6 1.20 16 2.62
押本健彦 ファイターズ 36 2.1 1.51 24 4.60
有銘兼久 イーグルス 52 2.1 1.45 44 4.17
岩崎哲也 ライオンズ 55 1.9 1.10 17 2.82
大久保勝信 バファローズ 42 1.9 1.36 14 3.23
渡邉恒樹 イーグルス 65 1.8 1.40 17 3.40
山崎敏 ライオンズ 45 1.4 1.38 26 3.86
ニコースキー ホークス 46 1.1 1.35 12 3.18

2006年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
武田久 ファイターズ 75 7.6 0.97 19 2.09
藤田宗一 マリーンズ 56 5.0 1.21 16 3.54
岡島秀樹 ファイターズ 55 4.5 1.10 13 2.14
小倉恒 イーグルス 58 3.9 1.10 15 2.18
藤岡好明 ホークス 62 3.1 1.10 19 2.60
建山義紀 ファイターズ 46 3.0 1.11 16 3.06
石井貴 ライオンズ 46 2.8 1.22 15 3.49
菊地原毅 バファローズ 45 2.7 1.24 13 3.44
青山浩二 イーグルス 42 2.6 1.64 43 5.89
三井浩二 ライオンズ 45 2.5 1.23 10 1.73
篠原貴行 ホークス 50 2.5 1.49 13 3.41
星野智樹 ライオンズ 58 2.4 1.01 16 3.93
吉田豊彦 イーグルス 41 2.4 1.35 11 3.19
山本省吾 バファローズ 35 2.0 1.53 13 3.99
加藤大輔 バファローズ 61 2.0 1.13 21 3.10
吉武真太郎 ホークス 60 1.8 1.37 22 3.02
薮田安彦 マリーンズ 47 1.8 1.25 16 2.62
高木晃次 マリーンズ 33 1.7 1.60 21 5.61

リリーバー投手の4~6番目の比較

クローザーを除いて、チーム内で4~6番目に登板数が多い投手

2007年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
藤田宗一 マリーンズ 31 6.0 1.92 22 12.64
正津英志 ライオンズ 26 4.3 1.02 5 1.59
三瀬幸司 ホークス 28 3.4 0.93 5 2.45
山本省吾 バファローズ 19 3.3 1.19 5 1.63
金森敬之 ファイターズ 15 3.0 1.00 6 2.35
吉田修司 バファローズ 36 3.0 1.36 6 2.61
伊藤剛 ファイターズ 11 2.7 1.53 11 6.60
山村宏樹 イーグルス 34 2.3 1.21 24 3.26
菊地原毅 バファローズ 28 2.1 1.13 9 2.86
小山伸一郎 イーグルス 30 2.1 1.06 2 0.58
小野寺力 ライオンズ 44 2.1 1.68 37 5.18
篠原貴行 ホークス 37 2.0 1.16 11 3.71
小宮山悟 マリーンズ 41 2.0 1.37 25 3.99
星野智樹 ライオンズ 37 1.7 1.41 11 3.49
高木晃次 マリーンズ 43 1.7 1.46 15 3.79
藤岡好明 ホークス 36 1.6 1.76 17 4.88
松本輝 イーグルス 33 1.2 1.61 22 6.12
山本一徳 ファイターズ 12 1.2 1.50 16 6.75

2006年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
佐藤誠 ホークス 17 3.9 1.26 8 2.32
山岸穣 ライオンズ 31 3.8 1.17 14 3.20
小宮山悟 マリーンズ 24 2.5 1.31 18 4.63
河本育之 イーグルス 40 2.1 1.59 15 4.88
内竜也 マリーンズ 15 2.1 1.26 7 3.05
神田義英 マリーンズ 27 2.0 1.46 11 3.62
トーマス ファイターズ 40 1.9 1.60 19 3.74
押本健彦 ファイターズ 25 1.9 1.22 6 1.50
竹岡和宏 ホークス 22 1.7 1.29 6 1.88
三瀬幸司 ホークス 40 1.7 1.07 17 4.68
ユウキ バファローズ 34 1.6 1.41 22 3.71
清水章夫 ファイターズ 29 1.6 1.48 11 3.26
小山伸一郎 イーグルス 22 1.4 1.79 26 8.56
金子千尋 バファローズ 21 1.2 1.36 11 3.54
萩原淳 バファローズ 33 1.1 1.53 28 5.14
正津英志 ライオンズ 23 1.1 1.82 16 5.84
徳元敏 イーグルス 28 0.9 1.03 4 1.37
大沼幸二 ライオンズ 9 0.6 2.38 11 7.62

ファームに埋もれる逸材を探せ!

各球団でリリーフ登板の多い上位5名だけを選出して、その中からK/BBが3以上(1回四球を出す間に3回三振を奪える投手)の投手を掲載しました。

2007年

K/BBが高い順に並べています。

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
森福允彦 ホークス 21 8.0 1.25 15 3.24
小松聖 バファローズ 26 7.0 1.15 14 3.15
金剛弘樹 ドラゴンズ 36 6.0 1.01 3 0.68
真田裕貴 ジャイアンツ 27 5.0 1.28 11 3.71
東野峻 ジャイアンツ 27 4.9 0.87 6 1.74
桟原将司 タイガース 25 4.6 1.04 7 1.82
小椋真介 ホークス 29 4.6 0.71 5 1.61
山本省吾 バファローズ 21 4.5 0.81 0 0.00
吉野誠 タイガース 32 4.2 1.28 10 3.97
佐藤宏志 イーグルス 36 4.2 1.51 20 4.19
小林正人 ドラゴンズ 24 4.2 0.84 5 2.11
稲嶺茂夫 ベイスターズ 30 3.8 1.00 4 1.57
クルス ドラゴンズ 23 3.8 0.84 2 0.72
小山伸一郎 イーグルス 32 3.4 1.03 17 3.08
三瀬幸司 ホークス 18 3.2 1.04 8 4.15
山口和男 バファローズ 30 3.2 1.35 14 3.41
齊藤信介 ドラゴンズ 34 3.1 1.08 7 1.89

2006年

K/BBが高い順に並べています。

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
遠藤政隆 ドラゴンズ 35 33.0 0.83 7 1.75
齊藤信介 ドラゴンズ 26 13.0 1.05 11 3.16
岡本劼能 ホークス 30 11.0 0.91 11 3.45
矢野諭 ファイターズ 24 6.5 0.85 2 0.73
高橋聡文 ドラゴンズ 23 5.8 0.62 3 1.13
田崎昌弘 ライオンズ 30 5.3 1.41 9 2.43
鎌田祐哉 スワローズ 25 4.0 1.33 17 4.33
水田章雄 ホークス 28 3.9 1.27 14 3.90
宇野雅美 スワローズ 44 3.9 1.35 22 4.30
鴨志田貴司 ジャイアンツ 26 3.9 1.02 6 1.57
天野浩一 カープ 29 3.8 1.54 21 5.61
田中充 スワローズ 37 3.8 1.19 7 1.67
太陽 タイガース 24 3.7 1.02 8 1.64
佐藤宏志 ジャイアンツ 25 3.7 1.15 8 2.51
金剛弘樹 ドラゴンズ 30 3.7 1.46 15 5.06
大沼幸二 ライオンズ 30 3.6 1.21 17 2.82
山村路直 ホークス 25 3.4 0.89 7 2.33
伊代野貴照 タイガース 44 3.2 1.17 18 3.38
上原厚治郎 スワローズ 30 3.1 1.63 19 4.50
吉野誠 タイガース 29 3.0 1.09 2 0.55

更新履歴

2022.7.6
リンクボタン追加
2022.06.28
新規作成

QooQ