【2007年】パ・リーグ内野手の攻撃力を前年比並びに他球団と比較する

2022年7月3日日曜日

パ・リーグ

t f B! P L

2022年7月7日 更新履歴

内野手の攻撃力を前年比および他球団との比較してみます

評価の仕方

  • 優先する指標は出塁率と長打率
  • 次に得点と打点の合算

各チームの主力内野手の攻撃力を比較

主力内野手とは内野の各ポジションで守備機会が一番多い選手を指します。

  • 出塁率 : (安打数+四球+死球)÷(打数+四球+死球+犠飛)
  • 長打率 : 塁打数÷打数
  • 円の大きさ : (得点+打点-本塁打数)×15 /打数

円の大きさは、内野手の主力5名が3打席づつ打席に立った時にあげた得点と打点の和になります。

捕手の比較

正捕手の比較

正捕手とは、チーム内で捕手として守備機会が一番多い選手を指す。

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
里崎智也 マリーンズ 477 204 0.428 0.324 56 75 1 0.989 10
高橋信二 ファイターズ 385 151 0.392 0.306 38 43 2 0.993 4
細川亨 ライオンズ 393 144 0.366 0.288 39 43 2 0.995 5
日高剛 バファローズ 253 81 0.320 0.235 19 25 0 0.998 1
嶋基宏 イーグルス 312 69 0.221 0.234 33 16 3 0.991 8
山崎勝己 ホークス 184 36 0.196 0.219 15 6 2 0.983 10

2006年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
里崎智也 マリーンズ 382 177 0.463 0.351 50 56 2 0.988 10
藤井彰人 イーグルス 297 92 0.310 0.305 26 25 6 0.994 4
日高剛 バファローズ 304 87 0.286 0.311 23 29 3 0.993 4
鶴岡慎也 ファイターズ 203 69 0.340 0.251 18 21 2 0.992 3
細川亨 ライオンズ 266 89 0.335 0.252 22 27 0 0.995 4
山崎勝己 ホークス 245 66 0.269 0.279 17 19 1 0.997 2

控え捕手の比較

控え捕手とは、チーム内で捕手として守備機会が2~3番目に多い選手を指す。

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
河田寿司 イーグルス 15 6 0.400 0.353 0 0 0 1.000 0
田上秀則 ホークス 258 107 0.415 0.298 22 26 0 0.995 2
野田浩輔 ライオンズ 25 7 0.280 0.379 0 3 1 1.000 0
前田大輔 バファローズ 97 33 0.340 0.279 7 16 0 0.990 2
的山哲也 バファローズ 55 18 0.327 0.279 5 4 0 0.983 3
橋本将 マリーンズ 118 31 0.263 0.326 15 4 0 0.993 1
藤井彰人 イーグルス 98 28 0.286 0.280 8 7 1 0.989 3
銀仁朗 ライオンズ 46 14 0.304 0.204 3 7 0 1.000 0
的場直樹 ホークス 42 10 0.238 0.239 4 1 0 0.986 2
鶴岡慎也 ファイターズ 133 31 0.233 0.230 7 13 0 0.997 1
中嶋聡 ファイターズ 15 4 0.267 0.067 1 3 0 1.000 0

2006年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
的山哲也 バファローズ 93 38 0.409 0.337 8 6 3 0.995 1
田上秀則 ホークス 198 76 0.384 0.298 14 31 0 0.933 1
鈴木郁洋 バファローズ 13 5 0.385 0.286 2 1 0 1.000 0
高橋信二 ファイターズ 223 81 0.363 0.289 26 19 2 0.987 5
中谷仁 イーグルス 10 3 0.300 0.300 0 0 1 1.000 0
辻俊哉 マリーンズ 88 28 0.318 0.261 2 9 1 1.000 0
中嶋聡 ファイターズ 29 8 0.276 0.233 0 5 0 1.000 0
炭谷銀仁朗 ライオンズ 138 40 0.290 0.193 10 14 0 0.993 2
田原晃司 ライオンズ 29 8 0.276 0.207 0 4 0 0.987 1
橋本将 マリーンズ 103 24 0.233 0.228 6 8 0 0.989 2
的場直樹 ホークス 137 26 0.190 0.197 12 8 0 0.991 4
カツノリ イーグルス 129 22 0.171 0.186 8 5 1 0.996 1

一塁手の比較

正一塁手の比較

正一塁手とは、チーム内で一塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
カブレラ ライオンズ 441 226 0.512 0.377 51 81 0 0.995 4
フェルナンデス イーグルス 444 203 0.457 0.347 52 79 8 0.981 12
松中信彦 ホークス 440 190 0.432 0.366 60 68 1 0.991 8
セギノール ファイターズ 470 201 0.428 0.350 50 68 0 0.994 2
北川博敏 バファローズ 557 208 0.373 0.322 60 61 4 0.998 3
福浦和也 マリーンズ 395 136 0.344 0.325 41 57 0 0.995 5

2006年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
小笠原道大 ファイターズ 496 284 0.573 0.397 77 100 4 0.996 4
カブレラ ライオンズ 466 263 0.564 0.404 74 100 0 0.992 8
フェルナンデス イーグルス 490 265 0.541 0.370 72 88 2 0.997 1
ズレータ ホークス 466 240 0.515 0.359 59 91 1 0.992 9
北川博敏 バファローズ 373 165 0.442 0.335 39 55 2 1.000 0
福浦和也 マリーンズ 436 170 0.390 0.362 43 52 0 0.995 6

控え一塁手の比較

控え一塁手とは、チーム内で一塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
ズレータ マリーンズ 277 131 0.473 0.368 36 51 2 0.992 3
松田宣浩 ホークス 193 87 0.451 0.321 28 22 3 0.995 1
江藤智 ライオンズ 109 41 0.376 0.288 10 17 0 0.976 3
ウィット イーグルス 115 40 0.348 0.267 12 15 0 1.000 0
水口栄二 バファローズ 83 24 0.289 0.309 4 10 1 1.000 0
稲田直人 ファイターズ 160 48 0.300 0.293 15 14 0 0.996 1

2006年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
セギノール ファイターズ 485 258 0.532 0.356 60 77 0 1.000 0
相川良太 バファローズ 175 87 0.497 0.311 22 26 1 0.994 2
江藤智 ライオンズ 124 52 0.419 0.349 15 19 1 1.000 0
リック イーグルス 401 165 0.411 0.357 33 34 5 0.995 2
フランコ マリーンズ 274 101 0.369 0.316 33 20 1 0.988 2
吉本亮 ホークス 40 13 0.325 0.286 3 7 0 0.985 1

ニ塁手の比較

正ニ塁手の比較

正ニ塁手とは、チーム内でニ塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
オーティズ マリーンズ 250 110 0.440 0.331 33 39 2 0.994 2
高須洋介 イーグルス 481 167 0.347 0.334 54 44 15 0.984 11
本多雄一 ホークス 550 192 0.349 0.319 62 42 34 0.989 8
田中賢介 ファイターズ 526 181 0.344 0.321 66 31 27 0.987 10
阿部真宏 バファローズ 239 78 0.326 0.323 30 18 2 0.989 4
片岡易之 ライオンズ 422 140 0.332 0.290 40 34 38 0.993 4

2006年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
田中賢介 ファイターズ 376 156 0.415 0.358 68 42 21 0.981 11
塩崎真 バファローズ 410 159 0.388 0.347 46 31 1 0.994 2
片岡易之 ライオンズ 404 159 0.394 0.336 57 44 28 0.984 6
高須洋介 イーグルス 403 144 0.357 0.373 41 38 10 0.992 4
堀幸一 マリーンズ 264 92 0.348 0.270 19 23 1 0.988 4
本間満 ホークス 328 100 0.305 0.303 35 30 1 0.984 6

控え二塁手の比較

控えニ塁手とは、チーム内で二塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
後藤光尊 バファローズ 314 130 0.414 0.288 28 34 5 0.986 5
堀幸一 マリーンズ 150 58 0.387 0.296 17 15 1 0.985 2
石井義人 ライオンズ 260 86 0.331 0.325 26 17 7 0.981 2
稲田直人 ファイターズ 160 48 0.300 0.293 15 14 0 1.000 0
本間満 ホークス 147 44 0.299 0.269 16 7 0 1.000 0
塩川達也 イーグルス 95 20 0.211 0.257 19 4 5 1.000 0

2006年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
青野毅 マリーンズ 182 86 0.473 0.313 18 22 1 0.988 2
リック イーグルス 401 165 0.411 0.357 33 34 5 0.973 2
本多雄一 ホークス 102 42 0.412 0.280 13 8 2 0.994 1
高木浩之 ライオンズ 177 59 0.333 0.344 19 7 1 0.965 8
水口栄二 バファローズ 243 78 0.321 0.305 18 24 0 0.996 1
マシーアス ファイターズ 227 78 0.344 0.264 24 21 3 0.976 2

三塁手の比較

正三塁手の比較

正三塁手とは、チーム内で三塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
ラロッカ バファローズ 503 254 0.505 0.366 79 79 2 0.969 9
草野大輔 イーグルス 344 157 0.456 0.389 45 44 1 0.943 10
小久保裕紀 ホークス 466 230 0.494 0.338 70 82 2 0.959 10
中村剛也 ライオンズ 226 89 0.394 0.316 29 32 2 0.947 8
今江敏晃 マリーンズ 305 121 0.397 0.283 32 42 0 0.980 5
小谷野栄一 ファイターズ 364 121 0.332 0.289 39 37 5 0.984 3

2006年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
フェルナンデス イーグルス 490 265 0.541 0.370 72 88 2 0.938 14
中村剛也 ライオンズ 283 121 0.428 0.359 47 29 4 0.964 7
中村紀洋 バファローズ 328 134 0.409 0.292 39 45 0 0.977 5
今江敏晃 マリーンズ 457 178 0.389 0.293 49 47 3 0.962 12
木元邦之 ファイターズ 218 64 0.294 0.294 15 21 4 0.933 8
松田宣浩 ホークス 204 66 0.324 0.258 17 18 0 0.937 9

控え三塁手の比較

控え三塁手とは、チーム内で三塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
フェルナンデス イーグルス 444 203 0.457 0.347 52 79 8 0.870 12
松田宣浩 ホークス 193 87 0.451 0.321 28 22 3 0.961 4
飯山裕志 ファイターズ 49 18 0.367 0.352 16 7 3 0.983 1
青野毅 マリーンズ 255 105 0.412 0.284 34 35 2 0.934 5
石井義人 ライオンズ 260 86 0.331 0.325 26 17 7 0.968 4
木元邦之 バファローズ 58 20 0.345 0.297 5 5 0 0.963 1

2006年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
小笠原道大 ファイターズ 496 284 0.573 0.397 77 100 4 0.947 4
青野毅 マリーンズ 182 86 0.473 0.313 18 22 1 0.880 3
塩崎真 バファローズ 410 159 0.388 0.347 46 31 1 0.974 2
カブレラ ホークス 342 136 0.398 0.315 41 50 6 0.968 2
山下勝充 イーグルス 90 33 0.367 0.333 9 9 3 0.869 8
平尾博嗣 ライオンズ 195 70 0.359 0.327 21 28 1 0.987 1

遊撃手の比較

正遊撃手の比較

正遊撃手とは、チーム内で遊撃手として守備機会が一番多い選手を指す。

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
川崎宗則 ホークス 383 164 0.428 0.381 57 43 23 0.986 6
中島裕之 ライオンズ 533 234 0.439 0.361 68 74 9 0.968 20
TSUYOSHI マリーンズ 494 194 0.393 0.366 76 40 27 0.976 15
大引啓次 バファローズ 394 136 0.345 0.329 37 24 3 0.972 17
渡辺直人 イーグルス 410 135 0.329 0.338 60 26 25 0.974 13
金子誠 ファイターズ 419 137 0.327 0.296 34 53 9 0.980 12

2006年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
中島裕之 ライオンズ 412 198 0.481 0.368 76 63 14 0.962 16
川崎宗則 ホークス 449 184 0.410 0.364 69 27 24 0.977 12
西岡剛 マリーンズ 426 166 0.390 0.358 58 27 33 0.976 13
金子誠 ファイターズ 393 150 0.382 0.300 44 40 7 0.983 10
後藤光尊 バファローズ 290 105 0.362 0.300 26 21 4 0.970 9
塩川達也 イーグルス 190 47 0.247 0.265 16 6 5 0.967 8

控え遊撃手の比較

控え遊撃手とは、チーム内で遊撃手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
草野大輔 イーグルス 344 157 0.456 0.389 45 44 1 0.954 4
後藤光尊 バファローズ 314 130 0.414 0.288 28 34 5 0.969 3
片岡易之 ライオンズ 422 140 0.332 0.290 40 34 38 0.944 1
陽仲壽 ファイターズ 109 38 0.349 0.259 12 10 3 0.940 3
森本学 ホークス 105 28 0.267 0.243 13 8 2 0.977 3
塀内久雄 マリーンズ 134 38 0.284 0.220 17 7 2 0.962 2

2006年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
片岡易之 ライオンズ 404 159 0.394 0.336 57 44 28 0.964 7
鳥越裕介 ホークス 37 10 0.270 0.300 6 0 0 1.000 0
阿部真宏 バファローズ 203 58 0.286 0.279 15 21 4 0.984 4
沖原佳典 イーグルス 186 46 0.247 0.236 16 12 3 0.973 6
渡辺正人 マリーンズ 72 17 0.236 0.247 8 2 0 0.978 2
飯山裕志 ファイターズ 92 14 0.152 0.218 12 3 2 0.965 3

ファームに埋もれる原石を探せ!

ファームの捕手の比較

チーム内で1番目と2番目に捕手の守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2007年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
渡部龍一 ファイターズ 168 85 0.506 0.372 2 0.991 2
川本良平 スワローズ 178 83 0.466 0.395 12 0.990 2
新沼慎二 ベイスターズ 212 93 0.439 0.344 0 1.000 0
上本達之 ライオンズ 171 75 0.439 0.326 0 0.984 2
前田大輔 バファローズ 63 25 0.397 0.357 3 1.000 0
衣川篤史 スワローズ 146 62 0.425 0.314 0 0.992 2
銀仁朗 ライオンズ 157 61 0.389 0.344 0 0.989 3
金澤岳 マリーンズ 182 70 0.385 0.333 0 0.995 2
星孝典 ジャイアンツ 160 54 0.338 0.348 1 0.991 4
木村一喜 カープ 64 24 0.375 0.306 0 0.978 2
上村和裕 カープ 197 69 0.350 0.329 5 0.985 6
清水誉 タイガース 73 26 0.356 0.308 3 1.000 0
田中大輔 ドラゴンズ 191 57 0.298 0.354 0 1.000 0
小田幸平 ドラゴンズ 33 13 0.394 0.257 1 0.990 1
井野卓 イーグルス 120 34 0.283 0.338 1 0.990 3
新里賢 マリーンズ 117 33 0.282 0.311 1 1.000 0
斉藤俊雄 ベイスターズ 151 49 0.325 0.257 0 0.990 3
辻俊哉 バファローズ 84 24 0.286 0.270 0 0.982 3
領健 ホークス 78 22 0.282 0.244 0 1.000 0
大野隆治 ホークス 67 16 0.239 0.267 0 0.979 3
今成亮太 ファイターズ 190 46 0.242 0.255 2 1.000 0
長坂健冶 イーグルス 95 24 0.253 0.230 0 1.000 0
實松一成 ジャイアンツ 79 17 0.215 0.244 0 1.000 0
橋本良平 タイガース 81 17 0.210 0.207 0 1.000 0

2006年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
小野公誠 スワローズ 89 60 0.674 0.406 0 0.992 1
狩野恵輔 タイガース 201 118 0.587 0.400 3 0.992 3
上本達之 ライオンズ 152 74 0.487 0.361 1 0.972 5
野田浩輔 ライオンズ 145 59 0.407 0.421 0 0.987 3
鈴木郁洋 バファローズ 78 32 0.410 0.317 3 0.993 1
實松一成 ジャイアンツ 92 35 0.380 0.346 1 0.991 2
河田寿司 イーグルス 120 44 0.367 0.353 0 1.000 0
前田大輔 バファローズ 87 31 0.356 0.356 2 1.000 0
大野隆治 ホークス 77 32 0.416 0.282 1 0.981 3
田中雅彦 マリーンズ 189 68 0.360 0.330 11 0.993 1
金澤岳 マリーンズ 191 72 0.377 0.279 0 0.993 3
岡崎太一 タイガース 119 45 0.378 0.274 0 1.000 0
武山真吾 ベイスターズ 135 50 0.370 0.280 0 0.996 1
川本良平 スワローズ 176 57 0.324 0.317 6 0.996 2
小山良男 ドラゴンズ 102 29 0.284 0.333 0 0.992 2
星孝典 ジャイアンツ 108 35 0.324 0.287 0 0.989 3
今成亮太 ファイターズ 109 29 0.266 0.297 1 0.996 1
上村和裕 カープ 76 23 0.303 0.250 0 0.988 2
小山桂司 ファイターズ 133 34 0.256 0.293 1 0.996 1
荒川雄太 ホークス 81 23 0.284 0.264 1 0.987 2
斉藤俊雄 ベイスターズ 151 43 0.285 0.222 3 0.993 2
白濱裕太 カープ 127 28 0.220 0.262 4 0.997 1
井野卓 イーグルス 97 20 0.206 0.255 0 0.995 1
清水将海 ドラゴンズ 79 10 0.127 0.233 1 0.984 3

ファームの一塁手の比較

チーム内で一番ファーストの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2007年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
武内晋一 スワローズ 248 131 0.528 0.426 6 0.996 2
リーファー ライオンズ 148 84 0.568 0.364 1 0.991 2
吉本亮 ホークス 290 146 0.503 0.370 0 0.990 4
市川卓 ファイターズ 234 113 0.483 0.383 0 0.992 2
呉本成徳 ベイスターズ 314 137 0.436 0.365 1 0.998 1
新井良太 ドラゴンズ 213 96 0.451 0.339 2 0.990 5
神戸拓光 マリーンズ 279 109 0.391 0.330 1 0.988 6
平石洋介 イーグルス 164 53 0.323 0.395 5 0.996 1
三浦貴 ジャイアンツ 286 107 0.374 0.327 6 0.988 4
岡田貴弘 バファローズ 236 84 0.356 0.292 2 1.000 0
吉田圭 カープ 260 90 0.346 0.299 0 0.991 5
喜田剛 タイガース 123 40 0.325 0.281 3 0.993 2

2006年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
リーファー ライオンズ 166 93 0.560 0.386 0 0.996 1
小田嶋正邦 ベイスターズ 227 121 0.533 0.392 0 0.989 6
吉岡雄二 イーグルス 131 61 0.466 0.384 0 0.997 1
畠山和洋 スワローズ 323 141 0.437 0.411 4 0.997 1
吉川元浩 ジャイアンツ 261 124 0.475 0.345 3 0.995 3
喜田剛 タイガース 302 145 0.480 0.333 8 0.997 2
寺本四郎 マリーンズ 180 85 0.472 0.323 3 0.977 10
小斉祐輔 ホークス 226 98 0.434 0.348 1 0.996 2
岡田貴弘 バファローズ 298 106 0.356 0.289 6 0.982 11
堂上剛裕 ドラゴンズ 204 69 0.338 0.295 5 0.989 5
吉田圭 カープ 207 72 0.348 0.275 2 0.987 5
市川卓 ファイターズ 164 39 0.238 0.243 2 0.995 2

ファームのニ塁手の比較

チーム内で一番セカンドの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2007年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
森岡良介 ドラゴンズ 275 125 0.455 0.401 4 0.974 7
仲澤忠厚 ホークス 213 98 0.460 0.381 3 0.973 5
早坂圭介 マリーンズ 235 96 0.409 0.400 22 0.974 6
沖原佳典 イーグルス 291 132 0.454 0.350 4 0.980 6
北川利之 ベイスターズ 324 130 0.401 0.332 2 0.974 10
坂克彦 タイガース 153 61 0.399 0.307 5 0.984 3
岩舘学 ジャイアンツ 167 59 0.353 0.342 1 0.971 4
梶本勇介 スワローズ 243 86 0.354 0.307 11 0.974 7
中谷翼 カープ 260 85 0.327 0.308 6 0.955 13
柴田亮輔 バファローズ 95 31 0.326 0.287 2 0.973 4
高口隆行 ファイターズ 351 113 0.322 0.276 3 0.985 7
星秀和 ライオンズ 143 41 0.287 0.248 1 0.926 12

2006年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
梶本勇介 スワローズ 234 108 0.462 0.367 13 0.989 3
藤原通 タイガース 253 102 0.403 0.347 7 1.000 0
佐竹学 イーグルス 169 61 0.361 0.371 7 0.983 3
早坂圭介 マリーンズ 220 84 0.382 0.349 24 0.973 9
脇谷亮太 ジャイアンツ 181 71 0.392 0.337 5 0.994 1
野中信吾 ベイスターズ 201 62 0.308 0.383 32 0.964 8
森岡良介 ドラゴンズ 188 62 0.330 0.344 1 0.984 3
中谷翼 カープ 141 51 0.362 0.300 1 0.984 2
稲嶺誉 ホークス 90 26 0.289 0.320 13 0.951 7
筧裕次郎 バファローズ 164 45 0.274 0.259 4 0.967 6
高口隆行 ファイターズ 166 46 0.277 0.251 2 0.983 3
星秀和 ライオンズ 176 42 0.239 0.232 2 0.967 8

ファームの三塁手の比較

チーム内で一番サードの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2007年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
大廣翔治 イーグルス 124 80 0.645 0.393 1 0.868 9
畠山和洋 スワローズ 204 117 0.574 0.440 1 0.926 6
松田宣浩 ホークス 139 85 0.612 0.399 3 0.930 8
後藤武敏 ライオンズ 212 112 0.528 0.411 0 0.921 6
尾崎匡哉 ファイターズ 220 100 0.455 0.379 1 0.897 9
細谷圭 マリーンズ 285 121 0.425 0.313 4 0.944 9
田中彰 バファローズ 129 51 0.395 0.322 0 0.939 6
円谷英俊 ジャイアンツ 294 97 0.330 0.300 1 0.936 7
内藤雄太 ベイスターズ 194 65 0.335 0.292 2 0.959 4
比嘉寿光 カープ 162 48 0.296 0.302 0 0.938 6
野原将志 タイガース 233 70 0.300 0.287 6 0.938 11
堂上直倫 ドラゴンズ 217 72 0.332 0.254 1 0.962 5

2006年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
山下勝充 イーグルス 123 88 0.715 0.423 0 0.981 1
畠山和洋 スワローズ 323 141 0.437 0.411 4 0.967 2
万永貴司 ベイスターズ 147 70 0.476 0.365 5 0.947 3
後藤武敏 ライオンズ 295 132 0.447 0.353 1 0.894 17
藤原通 タイガース 253 102 0.403 0.347 7 0.917 7
松田宣浩 ホークス 163 67 0.411 0.309 4 0.945 5
新井良太 ドラゴンズ 252 91 0.361 0.348 10 0.919 10
尾崎匡哉 ファイターズ 320 120 0.375 0.330 2 0.924 13
田中雅彦 マリーンズ 189 68 0.360 0.330 11 0.886 8
田中彰 バファローズ 208 81 0.389 0.284 1 0.926 6
比嘉寿光 カープ 220 57 0.259 0.256 0 0.926 5
長田昌浩 ジャイアンツ 226 58 0.257 0.251 2 0.987 1

ファームの遊撃手の比較

チーム内で一番ショートの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2007年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
川端慎吾 スワローズ 169 69 0.408 0.328 3 0.975 5
黒瀬春樹 ライオンズ 285 117 0.411 0.307 1 0.966 10
坂本勇人 ジャイアンツ 302 114 0.377 0.325 5 0.958 13
森山周 バファローズ 159 53 0.333 0.361 10 0.960 7
今浪隆博 ファイターズ 232 79 0.341 0.337 2 0.969 9
金子圭輔 ホークス 237 74 0.312 0.328 13 0.953 14
大和 タイガース 268 89 0.332 0.303 4 0.976 9
木村昇吾 ベイスターズ 192 56 0.292 0.280 18 0.945 13
山崎浩司 カープ 186 53 0.285 0.283 2 0.960 9
岩崎達郎 ドラゴンズ 153 42 0.275 0.267 13 0.952 10
西村弥 イーグルス 182 41 0.225 0.289 7 0.941 12
藤井宏海 マリーンズ 89 19 0.213 0.237 1 0.929 7

2006年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
根元俊一 マリーンズ 271 125 0.461 0.392 11 0.958 13
沖原佳典 イーグルス 114 49 0.430 0.350 5 0.953 4
陽仲壽 ファイターズ 351 140 0.399 0.346 5 0.938 27
岩舘学 ジャイアンツ 188 62 0.330 0.355 4 0.955 7
山崎浩司 カープ 198 70 0.354 0.290 3 0.970 8
石川雄洋 ベイスターズ 171 57 0.333 0.306 12 0.956 8
黒瀬春樹 ライオンズ 203 70 0.345 0.286 2 0.946 15
川端慎吾 スワローズ 292 96 0.329 0.290 1 0.975 9
金子圭輔 ホークス 203 66 0.325 0.292 11 0.954 12
前田大和 タイガース 227 73 0.322 0.288 6 0.960 13
柳田殖生 ドラゴンズ 189 59 0.312 0.291 3 0.966 7
柴田亮輔 バファローズ 119 30 0.252 0.205 2 0.948 9

更新履歴

2022.7.7
リンクボタン追加
2022.7.3
新規作成

QooQ