【2008年】パ・リーグ内野手の攻撃力を前年比並びに他球団と比較する

2022年7月3日日曜日

パ・リーグ

t f B! P L

2022年7月7日 更新履歴

内野手の攻撃力を前年比および他球団との比較してみます

評価の仕方

  • 優先する指標は出塁率と長打率
  • 次に得点と打点の合算

各チームの主力内野手の攻撃力を比較

主力内野手とは内野の各ポジションで守備機会が一番多い選手を指します。

  • 出塁率 : (安打数+四球+死球)÷(打数+四球+死球+犠飛)
  • 長打率 : 塁打数÷打数
  • 円の大きさ : (得点+打点-本塁打数)×15 /打数

円の大きさは、内野手の主力5名が3打席づつ打席に立った時にあげた得点と打点の和になります。

捕手の比較

正捕手の比較

正捕手とは、チーム内で捕手として守備機会が一番多い選手を指す。

2008年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
里崎智也 マリーンズ 330 139 0.421 0.351 54 45 1 0.994 3
日高剛 バファローズ 417 180 0.432 0.325 44 47 1 0.993 6
細川亨 ライオンズ 404 166 0.411 0.263 42 58 0 0.995 5
嶋基宏 イーグルス 196 58 0.296 0.288 20 19 4 0.991 5
鶴岡慎也 ファイターズ 248 69 0.278 0.247 24 18 0 0.998 1
高谷裕亮 ホークス 189 44 0.233 0.246 17 13 0 0.998 1

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
里崎智也 マリーンズ 477 204 0.428 0.324 56 75 1 0.989 10
高橋信二 ファイターズ 385 151 0.392 0.306 38 43 2 0.993 4
細川亨 ライオンズ 393 144 0.366 0.288 39 43 2 0.995 5
日高剛 バファローズ 253 81 0.320 0.235 19 25 0 0.998 1
嶋基宏 イーグルス 312 69 0.221 0.234 33 16 3 0.991 8
山崎勝己 ホークス 184 36 0.196 0.219 15 6 2 0.983 10

控え捕手の比較

控え捕手とは、チーム内で捕手として守備機会が2~3番目に多い選手を指す。

2008年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
橋本将 マリーンズ 280 150 0.536 0.404 34 55 1 0.996 2
高橋信二 ファイターズ 357 148 0.415 0.333 33 58 3 0.996 1
金澤岳 マリーンズ 44 16 0.364 0.319 5 10 0 0.977 2
藤井彰人 イーグルス 190 57 0.300 0.329 15 13 3 1.000 0
的山哲也 ホークス 85 26 0.306 0.286 6 9 0 0.996 1
小山桂司 ファイターズ 29 6 0.207 0.200 3 0 0 0.968 2
前田大輔 バファローズ 49 10 0.204 0.173 3 4 1 1.000 0
山崎勝己 ホークス 97 16 0.165 0.175 5 7 0 1.000 0
銀仁朗 ライオンズ 64 12 0.188 0.149 5 5 0 1.000 0
野田浩輔 ライオンズ 9 1 0.111 0.111 1 0 0 1.000 0
井野卓 イーグルス 23 2 0.087 0.125 2 2 0 0.980 2
辻俊哉 バファローズ 18 2 0.111 0.056 0 0 0 0.976 1

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
河田寿司 イーグルス 15 6 0.400 0.353 0 0 0 1.000 0
田上秀則 ホークス 258 107 0.415 0.298 22 26 0 0.995 2
野田浩輔 ライオンズ 25 7 0.280 0.379 0 3 1 1.000 0
前田大輔 バファローズ 97 33 0.340 0.279 7 16 0 0.990 2
的山哲也 バファローズ 55 18 0.327 0.279 5 4 0 0.983 3
橋本将 マリーンズ 118 31 0.263 0.326 15 4 0 0.993 1
藤井彰人 イーグルス 98 28 0.286 0.280 8 7 1 0.989 3
銀仁朗 ライオンズ 46 14 0.304 0.204 3 7 0 1.000 0
的場直樹 ホークス 42 10 0.238 0.239 4 1 0 0.986 2
鶴岡慎也 ファイターズ 133 31 0.233 0.230 7 13 0 0.997 1
中嶋聡 ファイターズ 15 4 0.267 0.067 1 3 0 1.000 0

一塁手の比較

正一塁手の比較

正一塁手とは、チーム内で一塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2008年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
カブレラ バファローズ 504 299 0.593 0.394 88 104 2 0.993 9
フェルナンデス イーグルス 541 257 0.475 0.368 81 99 5 0.991 8
小久保裕紀 ホークス 383 178 0.465 0.334 45 56 1 0.997 2
高橋信二 ファイターズ 357 148 0.415 0.333 33 58 3 0.994 2
ブラゼル ライオンズ 471 210 0.446 0.294 59 87 0 0.987 8
福浦和也 マリーンズ 310 90 0.290 0.352 39 44 0 0.997 2

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
カブレラ ライオンズ 441 226 0.512 0.377 51 81 0 0.995 4
フェルナンデス イーグルス 444 203 0.457 0.347 52 79 8 0.981 12
松中信彦 ホークス 440 190 0.432 0.366 60 68 1 0.991 8
セギノール ファイターズ 470 201 0.428 0.350 50 68 0 0.994 2
北川博敏 バファローズ 557 208 0.373 0.322 60 61 4 0.998 3
福浦和也 マリーンズ 395 136 0.344 0.325 41 57 0 0.995 5

控え一塁手の比較

控え一塁手とは、チーム内で一塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2008年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
セギノール イーグルス 136 90 0.662 0.408 24 40 0 1.000 0
スレッジ ファイターズ 395 187 0.473 0.361 41 69 0 1.000 0
北川博敏 バファローズ 343 154 0.449 0.340 41 49 4 1.000 0
石井義人 ライオンズ 306 120 0.392 0.328 31 29 0 0.992 2
ズレータ マリーンズ 241 93 0.386 0.274 21 33 1 0.994 2
レストビッチ ホークス 112 37 0.330 0.315 7 17 0 0.995 1

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
ズレータ マリーンズ 277 131 0.473 0.368 36 51 2 0.992 3
松田宣浩 ホークス 193 87 0.451 0.321 28 22 3 0.995 1
江藤智 ライオンズ 109 41 0.376 0.288 10 17 0 0.976 3
ウィット イーグルス 115 40 0.348 0.267 12 15 0 1.000 0
水口栄二 バファローズ 83 24 0.289 0.309 4 10 1 1.000 0
稲田直人 ファイターズ 160 48 0.300 0.293 15 14 0 0.996 1

ニ塁手の比較

正ニ塁手の比較

正ニ塁手とは、チーム内でニ塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2008年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
田中賢介 ファイターズ 536 242 0.451 0.379 89 63 21 0.989 9
根元俊一 マリーンズ 314 135 0.430 0.369 45 29 9 0.984 6
後藤光尊 バファローズ 410 191 0.466 0.327 52 57 13 0.988 6
高須洋介 イーグルス 383 142 0.371 0.338 44 45 6 0.979 11
片岡易之 ライオンズ 582 216 0.371 0.322 85 46 50 0.985 11
本多雄一 ホークス 454 161 0.355 0.325 53 38 29 0.986 8

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
オーティズ マリーンズ 250 110 0.440 0.331 33 39 2 0.994 2
高須洋介 イーグルス 481 167 0.347 0.334 54 44 15 0.984 11
本多雄一 ホークス 550 192 0.349 0.319 62 42 34 0.989 8
田中賢介 ファイターズ 526 181 0.344 0.321 66 31 27 0.987 10
阿部真宏 バファローズ 239 78 0.326 0.323 30 18 2 0.989 4
片岡易之 ライオンズ 422 140 0.332 0.290 40 34 38 0.993 4

控え二塁手の比較

控えニ塁手とは、チーム内で二塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2008年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
一輝 バファローズ 139 66 0.475 0.342 19 20 1 0.994 1
オーティズ マリーンズ 337 153 0.454 0.349 52 37 1 0.974 5
石井義人 ライオンズ 306 120 0.392 0.328 31 29 0 0.969 2
内村賢介 イーグルス 152 49 0.322 0.327 21 13 9 0.988 2
仲澤忠厚 ホークス 132 42 0.318 0.297 12 10 0 0.990 1

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
後藤光尊 バファローズ 314 130 0.414 0.288 28 34 5 0.986 5
堀幸一 マリーンズ 150 58 0.387 0.296 17 15 1 0.985 2
石井義人 ライオンズ 260 86 0.331 0.325 26 17 7 0.981 2
稲田直人 ファイターズ 160 48 0.300 0.293 15 14 0 1.000 0
本間満 ホークス 147 44 0.299 0.269 16 7 0 1.000 0
塩川達也 イーグルス 95 20 0.211 0.257 19 4 5 1.000 0

三塁手の比較

正三塁手の比較

正三塁手とは、チーム内で三塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2008年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
中村剛也 ライオンズ 524 298 0.569 0.320 90 101 2 0.939 22
今江敏晃 マリーンズ 405 206 0.509 0.344 57 55 3 0.978 6
松田宣浩 ホークス 551 258 0.468 0.322 68 63 12 0.950 17
北川博敏 バファローズ 343 154 0.449 0.340 41 49 4 0.943 10
草野大輔 イーグルス 328 113 0.345 0.321 36 36 2 0.979 4
小谷野栄一 ファイターズ 379 136 0.359 0.303 32 60 0 0.965 4

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
ラロッカ バファローズ 503 254 0.505 0.366 79 79 2 0.969 9
草野大輔 イーグルス 344 157 0.456 0.389 45 44 1 0.943 10
小久保裕紀 ホークス 466 230 0.494 0.338 70 82 2 0.959 10
中村剛也 ライオンズ 226 89 0.394 0.316 29 32 2 0.947 8
今江敏晃 マリーンズ 305 121 0.397 0.283 32 42 0 0.980 5
小谷野栄一 ファイターズ 364 121 0.332 0.289 39 37 5 0.984 3

控え三塁手の比較

控え三塁手とは、チーム内で三塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2008年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
フェルナンデス イーグルス 541 257 0.475 0.368 81 99 5 0.912 9
オーティズ マリーンズ 337 153 0.454 0.349 52 37 1 0.881 5
平尾博嗣 ライオンズ 93 34 0.366 0.293 15 9 1 1.000 0
塩崎真 バファローズ 153 45 0.294 0.314 18 6 0 0.961 3
本間満 ホークス 100 34 0.340 0.238 11 10 0 0.833 1
稲田直人 ファイターズ 185 44 0.238 0.254 10 12 3 0.981 2

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
フェルナンデス イーグルス 444 203 0.457 0.347 52 79 8 0.870 12
松田宣浩 ホークス 193 87 0.451 0.321 28 22 3 0.961 4
飯山裕志 ファイターズ 49 18 0.367 0.352 16 7 3 0.983 1
青野毅 マリーンズ 255 105 0.412 0.284 34 35 2 0.934 5
石井義人 ライオンズ 260 86 0.331 0.325 26 17 7 0.968 4
木元邦之 バファローズ 58 20 0.345 0.297 5 5 0 0.963 1

遊撃手の比較

正遊撃手の比較

正遊撃手とは、チーム内で遊撃手として守備機会が一番多い選手を指す。

2008年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
中島裕之 ライオンズ 486 256 0.527 0.410 75 81 25 0.979 12
西岡剛 マリーンズ 473 219 0.463 0.357 78 49 18 0.979 10
川崎宗則 ホークス 424 167 0.394 0.350 55 34 19 0.975 11
大引啓次 バファローズ 275 102 0.371 0.291 29 26 1 0.982 7
渡辺直人 イーグルス 470 133 0.283 0.354 79 30 34 0.972 16
金子誠 ファイターズ 291 85 0.292 0.267 24 29 0 0.995 2

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
川崎宗則 ホークス 383 164 0.428 0.381 57 43 23 0.986 6
中島裕之 ライオンズ 533 234 0.439 0.361 68 74 9 0.968 20
TSUYOSHI マリーンズ 494 194 0.393 0.366 76 40 27 0.976 15
大引啓次 バファローズ 394 136 0.345 0.329 37 24 3 0.972 17
渡辺直人 イーグルス 410 135 0.329 0.338 60 26 25 0.974 13
金子誠 ファイターズ 419 137 0.327 0.296 34 53 9 0.980 12

控え遊撃手の比較

控え遊撃手とは、チーム内で遊撃手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2008年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
根元俊一 マリーンズ 314 135 0.430 0.369 45 29 9 0.940 3
後藤光尊 バファローズ 410 191 0.466 0.327 52 57 13 0.991 1
黒瀬春樹 ライオンズ 38 13 0.342 0.302 7 5 0 0.926 4
森本学 ホークス 133 40 0.301 0.271 9 8 1 0.966 4
塩川達也 イーグルス 43 10 0.233 0.234 18 1 5 1.000 0
飯山裕志 ファイターズ 49 10 0.204 0.212 3 2 0 0.960 4

2007年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
草野大輔 イーグルス 344 157 0.456 0.389 45 44 1 0.954 4
後藤光尊 バファローズ 314 130 0.414 0.288 28 34 5 0.969 3
片岡易之 ライオンズ 422 140 0.332 0.290 40 34 38 0.944 1
陽仲壽 ファイターズ 109 38 0.349 0.259 12 10 3 0.940 3
森本学 ホークス 105 28 0.267 0.243 13 8 2 0.977 3
塀内久雄 マリーンズ 134 38 0.284 0.220 17 7 2 0.962 2

ファームに埋もれる原石を探せ!

ファームの捕手の比較

チーム内で1番目と2番目に捕手の守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2008年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
實松一成 ジャイアンツ 90 51 0.567 0.402 2 1.000 0
辻俊哉 バファローズ 89 46 0.517 0.365 0 1.000 0
星孝典 ジャイアンツ 173 81 0.468 0.348 0 1.000 0
野田浩輔 ライオンズ 125 51 0.408 0.390 0 0.995 1
衣川篤史 スワローズ 129 52 0.403 0.389 1 0.992 2
銀次 イーグルス 117 47 0.402 0.362 1 1.000 0
渡部龍一 ファイターズ 180 79 0.439 0.313 1 0.993 2
金澤岳 マリーンズ 199 83 0.417 0.329 0 0.995 2
青松敬鎔 マリーンズ 151 67 0.444 0.294 1 1.000 0
伊志嶺忠 イーグルス 207 78 0.377 0.320 0 0.987 5
高谷裕亮 ホークス 100 35 0.350 0.346 4 0.995 1
田中大輔 ドラゴンズ 148 47 0.318 0.353 1 0.997 1
今成亮太 ファイターズ 121 42 0.347 0.318 1 0.995 1
黒羽根利規 ベイスターズ 99 35 0.354 0.298 0 0.995 1
上村和裕 カープ 167 46 0.275 0.350 5 0.989 4
清水誉 タイガース 121 44 0.364 0.256 1 0.988 3
斉藤俊雄 ベイスターズ 90 26 0.289 0.324 1 0.996 1
荒川雄太 ホークス 74 20 0.270 0.326 0 0.972 5
前田章宏 ドラゴンズ 76 25 0.329 0.256 0 0.993 1
伊藤光 バファローズ 78 17 0.218 0.292 0 1.000 0
岡崎太一 タイガース 71 16 0.225 0.263 1 0.985 2
水野祐希 スワローズ 104 25 0.240 0.234 1 0.991 2
吉見太一 ライオンズ 70 14 0.200 0.192 0 0.994 1
白濱裕太 カープ 67 9 0.134 0.234 1 0.995 1

2007年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
渡部龍一 ファイターズ 168 85 0.506 0.372 2 0.991 2
川本良平 スワローズ 178 83 0.466 0.395 12 0.990 2
新沼慎二 ベイスターズ 212 93 0.439 0.344 0 1.000 0
上本達之 ライオンズ 171 75 0.439 0.326 0 0.984 2
前田大輔 バファローズ 63 25 0.397 0.357 3 1.000 0
衣川篤史 スワローズ 146 62 0.425 0.314 0 0.992 2
銀仁朗 ライオンズ 157 61 0.389 0.344 0 0.989 3
金澤岳 マリーンズ 182 70 0.385 0.333 0 0.995 2
星孝典 ジャイアンツ 160 54 0.338 0.348 1 0.991 4
木村一喜 カープ 64 24 0.375 0.306 0 0.978 2
上村和裕 カープ 197 69 0.350 0.329 5 0.985 6
清水誉 タイガース 73 26 0.356 0.308 3 1.000 0
田中大輔 ドラゴンズ 191 57 0.298 0.354 0 1.000 0
小田幸平 ドラゴンズ 33 13 0.394 0.257 1 0.990 1
井野卓 イーグルス 120 34 0.283 0.338 1 0.990 3
新里賢 マリーンズ 117 33 0.282 0.311 1 1.000 0
斉藤俊雄 ベイスターズ 151 49 0.325 0.257 0 0.990 3
辻俊哉 バファローズ 84 24 0.286 0.270 0 0.982 3
領健 ホークス 78 22 0.282 0.244 0 1.000 0
大野隆治 ホークス 67 16 0.239 0.267 0 0.979 3
今成亮太 ファイターズ 190 46 0.242 0.255 2 1.000 0
長坂健冶 イーグルス 95 24 0.253 0.230 0 1.000 0
實松一成 ジャイアンツ 79 17 0.215 0.244 0 1.000 0
橋本良平 タイガース 81 17 0.210 0.207 0 1.000 0

ファームの一塁手の比較

チーム内で一番ファーストの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2008年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
新井良太 ドラゴンズ 196 111 0.566 0.418 3 0.993 4
市川卓 ファイターズ 237 122 0.515 0.408 2 0.993 2
吉岡雄二 イーグルス 168 85 0.506 0.364 0 0.993 2
小田嶋正邦 ジャイアンツ 188 96 0.511 0.354 0 0.990 3
野口祥順 スワローズ 198 90 0.455 0.389 16 0.985 3
神戸拓光 マリーンズ 232 111 0.478 0.352 2 0.986 4
高森勇気 ベイスターズ 303 133 0.439 0.370 1 0.982 13
吉川元浩 ホークス 184 85 0.462 0.324 1 0.996 1
松山竜平 カープ 272 114 0.419 0.331 2 0.997 2
貝塚政秀 ライオンズ 149 53 0.356 0.345 0 0.993 2
岡田貴弘 バファローズ 264 93 0.352 0.302 2 0.989 5
野原将志 タイガース 285 93 0.326 0.291 2 0.984 4

2007年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
武内晋一 スワローズ 248 131 0.528 0.426 6 0.996 2
リーファー ライオンズ 148 84 0.568 0.364 1 0.991 2
吉本亮 ホークス 290 146 0.503 0.370 0 0.990 4
市川卓 ファイターズ 234 113 0.483 0.383 0 0.992 2
呉本成徳 ベイスターズ 314 137 0.436 0.365 1 0.998 1
新井良太 ドラゴンズ 213 96 0.451 0.339 2 0.990 5
神戸拓光 マリーンズ 279 109 0.391 0.330 1 0.988 6
平石洋介 イーグルス 164 53 0.323 0.395 5 0.996 1
三浦貴 ジャイアンツ 286 107 0.374 0.327 6 0.988 4
岡田貴弘 バファローズ 236 84 0.356 0.292 2 1.000 0
吉田圭 カープ 260 90 0.346 0.299 0 0.991 5
喜田剛 タイガース 123 40 0.325 0.281 3 0.993 2

ファームのニ塁手の比較

チーム内で一番セカンドの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2008年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
西谷尚徳 イーグルス 152 65 0.428 0.394 2 0.973 6
梶本勇介 スワローズ 296 124 0.419 0.381 14 0.967 9
新里賢 マリーンズ 257 112 0.436 0.342 0 0.983 5
坂克彦 タイガース 240 100 0.417 0.346 7 0.982 5
明石健志 ホークス 156 62 0.397 0.337 10 0.972 4
北川利之 ベイスターズ 112 45 0.402 0.316 0 0.946 6
原拓也 ライオンズ 291 103 0.354 0.362 2 0.982 6
松本高明 カープ 260 94 0.362 0.351 22 0.982 4
今浪隆博 ファイターズ 325 114 0.351 0.325 0 0.979 5
脇谷亮太 ジャイアンツ 159 51 0.321 0.350 6 0.983 3
澤井道久 ドラゴンズ 200 63 0.315 0.323 4 0.992 2
長田昌浩 バファローズ 79 22 0.278 0.299 1 0.976 3

2007年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
森岡良介 ドラゴンズ 275 125 0.455 0.401 4 0.974 7
仲澤忠厚 ホークス 213 98 0.460 0.381 3 0.973 5
早坂圭介 マリーンズ 235 96 0.409 0.400 22 0.974 6
沖原佳典 イーグルス 291 132 0.454 0.350 4 0.980 6
北川利之 ベイスターズ 324 130 0.401 0.332 2 0.974 10
坂克彦 タイガース 153 61 0.399 0.307 5 0.984 3
岩舘学 ジャイアンツ 167 59 0.353 0.342 1 0.971 4
梶本勇介 スワローズ 243 86 0.354 0.307 11 0.974 7
中谷翼 カープ 260 85 0.327 0.308 6 0.955 13
柴田亮輔 バファローズ 95 31 0.326 0.287 2 0.973 4
高口隆行 ファイターズ 351 113 0.322 0.276 3 0.985 7
星秀和 ライオンズ 143 41 0.287 0.248 1 0.926 12

ファームの三塁手の比較

チーム内で一番サードの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2008年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
後藤武敏 ライオンズ 160 88 0.550 0.407 0 0.970 2
古木克明 バファローズ 172 82 0.477 0.382 1 0.938 5
中田翔 ファイターズ 196 91 0.464 0.339 0 0.899 11
ジェイジェイ ベイスターズ 233 95 0.408 0.353 7 0.944 6
細谷圭 マリーンズ 297 129 0.434 0.316 2 0.931 14
上田剛史 スワローズ 296 110 0.372 0.353 16 0.885 10
堂上直倫 ドラゴンズ 201 84 0.418 0.305 1 0.945 11
中井大介 ジャイアンツ 367 148 0.403 0.304 3 0.919 14
西村弥 イーグルス 215 62 0.288 0.337 3 0.922 5
野原将志 タイガース 285 93 0.326 0.291 2 0.915 10
尾形佳紀 カープ 103 32 0.311 0.292 1 0.938 3
吉本亮 ホークス 243 70 0.288 0.306 1 1.000 0

2007年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
大廣翔治 イーグルス 124 80 0.645 0.393 1 0.868 9
畠山和洋 スワローズ 204 117 0.574 0.440 1 0.926 6
松田宣浩 ホークス 139 85 0.612 0.399 3 0.930 8
後藤武敏 ライオンズ 212 112 0.528 0.411 0 0.921 6
尾崎匡哉 ファイターズ 220 100 0.455 0.379 1 0.897 9
細谷圭 マリーンズ 285 121 0.425 0.313 4 0.944 9
田中彰 バファローズ 129 51 0.395 0.322 0 0.939 6
円谷英俊 ジャイアンツ 294 97 0.330 0.300 1 0.936 7
内藤雄太 ベイスターズ 194 65 0.335 0.292 2 0.959 4
比嘉寿光 カープ 162 48 0.296 0.302 0 0.938 6
野原将志 タイガース 233 70 0.300 0.287 6 0.938 11
堂上直倫 ドラゴンズ 217 72 0.332 0.254 1 0.962 5

ファームの遊撃手の比較

チーム内で一番ショートの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2008年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
陽仲壽 ファイターズ 240 126 0.525 0.415 7 0.947 13
黒瀬春樹 ライオンズ 265 121 0.457 0.377 19 0.958 15
谷哲也 ドラゴンズ 154 72 0.468 0.360 3 0.963 6
松本高明 カープ 260 94 0.362 0.351 22 0.949 7
福田秀平 ホークス 117 44 0.376 0.294 4 0.902 13
早坂圭介 マリーンズ 265 85 0.321 0.336 23 0.961 11
鬼崎裕司 スワローズ 151 53 0.351 0.303 1 0.957 11
梶谷隆幸 ベイスターズ 272 86 0.316 0.311 14 0.966 11
西村弥 イーグルス 215 62 0.288 0.337 3 0.983 3
柴田亮輔 バファローズ 175 52 0.297 0.300 4 0.957 10
大和 タイガース 230 68 0.296 0.266 14 0.974 8
小坂誠 ジャイアンツ 100 19 0.190 0.263 2 0.968 4

2007年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
川端慎吾 スワローズ 169 69 0.408 0.328 3 0.975 5
黒瀬春樹 ライオンズ 285 117 0.411 0.307 1 0.966 10
坂本勇人 ジャイアンツ 302 114 0.377 0.325 5 0.958 13
森山周 バファローズ 159 53 0.333 0.361 10 0.960 7
今浪隆博 ファイターズ 232 79 0.341 0.337 2 0.969 9
金子圭輔 ホークス 237 74 0.312 0.328 13 0.953 14
大和 タイガース 268 89 0.332 0.303 4 0.976 9
木村昇吾 ベイスターズ 192 56 0.292 0.280 18 0.945 13
山崎浩司 カープ 186 53 0.285 0.283 2 0.960 9
岩崎達郎 ドラゴンズ 153 42 0.275 0.267 13 0.952 10
西村弥 イーグルス 182 41 0.225 0.289 7 0.941 12
藤井宏海 マリーンズ 89 19 0.213 0.237 1 0.929 7

更新履歴

2022.7.7
リンクボタン追加
2022.7.3
新規作成

QooQ